Real estate
Klient | År | Plats | Värde | |
---|---|---|---|---|
|
År2023 | Plats Nyköping, Linköping, Norrköping | Värde— | |
|
År2023 | Plats Göteborg | Värde— | |
|
År2023 | Plats Eskilstuna, Rosersberg | Värde— | |
|
År2023 | Plats Vaggeryd | Värde— | |
|
År2023 | Plats — | Värde5 000 000 000 kronor |
Corporate Investments
Klient | År | Plats | Värde | |
---|---|---|---|---|
|
År2019 | Plats Stockholm | Värde— | |
|
År2018 | Plats Stockholm | Värde— | |
|
År2017 | Plats Stockholm | Värde— | |
|
År2016 | Plats Tumba | Värde— | |
|
År2016 | Plats Göteborg | Värde— |