Real estate
Klient | År | Plats | Värde | |
---|---|---|---|---|
|
År2024 | Plats Halmstad | Värde— | |
|
År2024 | Plats Södermalm, Stockholm | Värde— | |
|
År2024 | Plats Knivsta, Upplands-Bro | Värde— | |
|
År2024 | Plats Falun | Värde75 000 000 kronor | |
|
År2024 | Plats Stockholm | Värde1 300 000 000 kronor |
Corporate Investments
Klient | År | Plats | Värde | |
---|---|---|---|---|
|
År2023 | Plats Västra Götaland | Värde255 000 000 kronor | |
|
År2019 | Plats Stockholm | Värde— | |
|
År2018 | Plats Stockholm | Värde— | |
|
År2017 | Plats Stockholm | Värde— | |
|
År2016 | Plats Tumba | Värde— |