Real estate
Klient | År | Plats | Värde | |
---|---|---|---|---|
|
År2023 | Plats Storstockholm | Värde949 000 000 kronor | |
|
År2022 | Plats Sigtuna, Steninge | Värde— | |
|
År2022 | Plats Mellersta Sverige | Värde1 200 000 000 kronor | |
|
År2022 | Plats Kalmar | Värde340 000 000 kronor | |
|
År2022 | Plats Helsingborg | Värde— |
Corporate Investments
Klient | År | Plats | Värde | |
---|---|---|---|---|
|
År2019 | Plats Stockholm | Värde— | |
|
År2018 | Plats Stockholm | Värde— | |
|
År2017 | Plats Stockholm | Värde— | |
|
År2016 | Plats Tumba | Värde— | |
|
År2016 | Plats Göteborg | Värde— |